ランキング ニュース >
[%article_date_notime_dot%] | |
---|---|
[%article_date_notime_dot%] | |
---|---|
[%article_date_notime_dot%] | |
---|---|
[%article_date_notime_dot%] | |
---|---|
[%article_date_notime_dot%] | |
---|---|
[%article_date_notime_dot%] | |
---|---|
[%article_date_notime_dot%] | |
---|---|
[%article_date_notime_dot%] | |
---|---|
[%article_date_notime_dot%] | |
---|---|
[%article_date_notime_dot%] | |
---|---|
テーマパーク・遊園地 来場者ランク(2022年度) 日本市場 >
rank | 施設名 | 所在地 | 来場者数(千人) | 備考 |
1 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 大阪府大阪市此花区 | 12,350 | TEA Index 2022 |
2 | 東京ディズニーランド | 千葉県浦安市 | 12,000 | |
3 | 東京ディズニーシー | 千葉県浦安市 | 10,100 | |
4 | ナガシマスパランド | 三重県桑名市 | 4,200 | |
5 | 岩手 | 100 |
テーマパーク・遊園地 来場者ランク(2022年度) 世界市場 >
rank | 施設名 | 所在地 | 来場者数(千人) | 備考 |
1 | マジック・キングダム・パーク | 米国フロリダ州 | 17,133 | TEA Index 2022 |
2 | ディズニーランド・パーク | 米国カリフォルニア州 | 16,881 | |
3 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 日本 大阪府大阪市 | 12,350 | |
4 | 東京ディズニーランド | 日本 千葉県浦安市 | 12.000 | |
5 | ユニバーサル・アイランズ・オブ・アドベンチャー | 米国 フロリダ州 | 11,025 |
テーマパーク・遊園地 来場者ランク(2022年度) 北米市場 >
rank | 施設名 | 所在地 | 来場者数(千人) | 備考 |
1 | マジック・キングダム・パーク | 米国フロリダ州 | 17,133 | TEA Index 2022 |
2 | ディズニーランド・パーク | 米国カリフォルニア州 | 16,881 | |
3 | ユニバーサル・アイランズ・オブ・アドベンチャー | 米国 フロリダ州 | 11,025 | |
4 | ディズニー・ハリウッド・スタジオ | 米国 フロリダ州 | 10,900 | |
5 | ユニバーサル・スタジオ・フロリダ | 米国 フロリダ州 | 10,750 |
テーマパーク・遊園地 来場者ランク(2022年度) アジア市場 >
rank | 施設名 | 所在地 | 来場者数(千人) | 備考 |
1 | ユニバーサル・スタジオ・ジャパン | 日本 大阪府大阪市 | 12,350 | TEA Index 2022 |
2 | 東京ディズニーランド | 日本 千葉県浦安市 | 12,000 | |
3 | 東京ディズニーシー | 日本 千葉県浦安市 | 10,100 | |
4 | エバーランド | 韓国 京畿道龍仁市 | 5,770 | |
5 | 上海ディズニーランド | 中国 上海市浦東新区 | 5,300 |
テーマパーク・遊園地 来場者ランク(2022年度) 欧州市場 >
rank | 施設名 | 所在地 | 来場者数(千人) | 備考 |
1 | ディズニーランド・パリ | フランス マルヌ=ラ=ヴァレ | 9,930 | TEA Index 2022 |
2 | エフテリング | オランダ 北ブラバント州 | 5,430 | |
3 | ヨーロッパ・パーク | ドイツ バーデン ヴュルテンベルク州 | 5,400 | |
4 | ウォルト・ディズニー・スタジオ・パーク | フランス マルヌ=ラ=ヴァレ | 5,340 | |
5 | チボリ公園 | デンマーク コペンハーゲン | 3,864 |